Make an Appointment

    Edit Template

    Rectangular Hollows Sections

    Jindal ERW Stocks

    We deliver high-quality seamless, alloy, and ERW steel pipes at industry-leading prices. From oil and gas to construction and power generation, we supply the reliable piping solutions your business demands.
    MS RECTANGULAR HOLLOWS SECTIONS
    SL.NO SIZE LENGTH NO’S QTY
    1 40 X 20 X 1.2 IS 4923 6 259 1.702
    2 40 x 20 x 1.6 IS 4923 6 361 3.128
    3 40 x 20 x 1.8 IS 4923 6 32 0.31
    4 40 x 20 x 2.0 IS 4923 6 403 4.317
    5 40 x 20 x 2.3 IS 4923 6.1 663 8.235
    6 40 x 20 x 2.5 IS 4923 6.1 284 3.813
    7 40 X 20 X 3.2 IS 4923 6.1 146 2.46
    8 40 X 20 X 4.0 IS 4923 6.1 65 1.338
    9 40 x 25 x 3.2 IS 4923 6 23 0.392
    10 40 x 25 x 3.0 IS 4923 6.1 122 2.114
    11 50 x 25 x 1.6 IS 4923 6.1 139 1.562
    12 50 x 25 x 2.0 IS 4923 6.1 370 5.154
    13 50 x 25 x 2.5 IS 4923 6 272 4.608
    14 50 x 25 x 2.5 IS 4923 6 90 1.525
    15 50 x 25 x 3.0 IS 4923 6.1 579 11.837
    16 50 x 25 x 3.2 IS 4923 6.1 60 1.303
    17 50 X 25 X 5.0 IS 4923 6.1 150 4.885
    18 50 X 30 X 4.0 IS 4923 4.9 17 0.356
    19 50 X 30 X 4.0 IS 4923 5.9 16 0.403
    20 60 x 40 x 1.2 IS 4923 6.1 108 1.217
    21 60 x 40 x 1.4 IS 4923 6.1 148 1.939
    22 60 X 40 X 1.6 IS 4923 6.1 938 13.998
    23 60 X 40 X 2.0 IS 4923 6.1 775 14.364
    24 60 x 40 x 2.5 IS 4923 6.1 322 7.399
    25 60 x 40 x 2.6 IS 4923 6.1 16 0.368
    26 60 x 40 x 3.0 IS 4923 6.1 502 13.729
    27 60 x 40 x 4.0 IS 4923 6.1 266 9.54
    28 60 x 40 x 5.0 IS 4923 6.1 213 9.389
    29 60 X 40 X 6.0 IS 4923 6 11 0.563
    30 66 X 33 X 3.0 IS 4923 6.1 202 5.525
    31 70 x 30 x 1.6 IS 4923 6.1 19 0.284
    32 80 X 40 X 4.5 IS 4923 6.1 12 0.582
    33 80 X 40 X 6.0 IS 4923 6.1 68 4.303
    34 96 X 48 X 4.0 IS 4923 6 85 4.271
    35 96 X 48 X 5.0 IS 4923 6.1 25 1.578
    36 96 x 48 x 8.0 IS 4923 6 9 0.862
    37 100 x 40 x 4 IS 4923 6 12 0.603
    38 100 x 50 x 3.0 IS 4923 6.1 6 0.25
    39 100 x 50 x 4.0 IS 4923 3.3 16 0.477
    40 100 x 50 x 4.0 IS 4923 3.35 36 1.089
    41 100 x 50 x 4.0 IS 4923 6.1 18 0.991
    42 100 x 50 x 5.0 IS 4923 6.1 103 7.011
    43 100 X 50 X 8.0 IS 4923 6.1 14 1.474
    44 100 X 60 X 4.0 IS 4923 6.1 61 3.594
    45 100 x 80 x 5.0 IS 4923 6.1 242 19.95
    46 100 X 80 X 6.0 IS 4923 6.1 77 7.31
    47 100 X 80 X 6.0 IS 4923 6 11 1.027
    48 100 X 80 X 8.0 IS 4923 6 20 2.524
    49 100 X 80 X 8.0 IS 4923 6.1 133 17.063
    50 115 x 60 x 2.5 IS 4923 6.2 33 1.374
    51 115 x 60 x 2.5 IS 4923 6.1 13 0.532
    52 115 x 60 x 3.0 IS 4923 7.5 13 0.782
    53 115 x 60 x 3 IS 4923 6.1 35 1.802
    54 115 x 60 x 5.0 IS 4923 6.2 53 4.311
    55 115 x 60 x 5.0 IS 4923 6.1 15 1.2
    56 115 x 69 x 2.5 IS 4923 6.2 38 1.665
    57 120 x 60 x 4.0 IS 4923 6.1 6 0.399
    58 120 X 60 X 8.0 IS 4923 6 22 1.782
    59 122 x 61 x 2.0 IS 4923 6.1 221 7.487
    60 122 x 61 x 2.5 IS 4923 7.5 46 2.384
    61 122 x 61 x 2.5 IS 4923 6.1 170 7.167
    62 122 x 61 x 3.0 IS 4923 6.1 192 9.67
    63 122 x 61 x 3.5 IS 4923 6.1 303 17.725
    64 122 x 61 x 4.0 IS 4923 6.1 232 15.44
    65 122 x 61 x 4.5 IS 4923 6.1 97 7.23
    66 122 x 61 x 5.0 IS 4923 6.1 183 15.086
    67 122 x 61 x 6.0 IS 4923 6.1 166 16.272
    68 122 x 61 x 8.0 IS 4923 6.1 20 2.566
    69 120 X 80 X 5.0 IS 4923 6.1 86 7.917
    70 120 X 80 X 6.0 IS 4923 6.1 8 0.877
    71 120 X 80 X 8.0 IS 4923 6.1 100 14.368
    72 120 x 80 x 10.0 IS 4923 6 71 12.333
    73 120 x 80 x 10.0 IS 4923 6.1 47 8.3
    74 145 x 82 x 2.0 IS 4923 6.1 386 16.526
    75 145 x 82 x 2.5 IS 4923 6.1 349 18.612
    76 145 x 82 x 3.0 IS 4923 6.1 256 16.325
    77 145 x 82 x 4.0 IS 4923 6.1 88 7.429
    78 145 x 82 x 5.0 IS 4923 6.1 124 12.992
    79 145 X 82 X 6.0 IS 4923 6.1 134 16.727
    80 145 X 82 X 8.0 IS 4923 6.1 89 14.599
    81 150 X 75 X 2.5 IS 4923 6.1 171 9.055
    82 150 X 75 X 3.0 IS 4923 6.1 105 6.648
    83 150 X 75 X 4.0 IS 4923 6.1 67 5.616
    84 150 X 75 X 5.0 IS 4923 6.1 96 9.986
    85 150 X 75 X 6.0 IS 4923 6.1 108 13.384
    86 150 X 100 X 6.0 IS 4923 6.1 297 41.069
    87 150 X 100 X 8.0 IS 4923 6.1 142 25.839
    88 150 X 100 X 8.0 IS 4923 6 22 3.938
    89 150 X 100 X 10.0 IS 4923 6.1 143 31.496
    90 150 X 100 X 12.0 IS 4923 6 4 1.005
    91 160 X 80 X 6.0 IS 4923 6.1 35 4.612
    92 172 x 92 x 2.2 IS 4923 6.1 18 0.988
    93 172 x 92 x 2.2 IS 4923 6 126 6.805
    94 172 x 92 x 4.0 IS 4923 6.1 139 13.726
    95 180 X 80 X 6.0 IS 4923 6.1 9 1.297
    96 180 X 100 X 10.0 IS 4923 6.1 11 2.454
    97 200 x 100 x 2.5 IS 4923 6.1 131 9.287
    98 200 x 100 x 2.5 IS 4923 6 50 3.487
    99 200 X 100 X 2.4 IS 4923 5.85 12 0.816
    100 200 X 100 X 2.4 IS 4923 9.682 22 2.475
    101 200 X 100 X 3.0 IS 4923 6.1 6 0.509
    102 200 X 100 X 3.2 IS 4923 6.1 44 3.978
    103 200 X 100 X 4.0 IS 4923 6.1 173 19.467
    104 200 X 100 X 8.0 IS 4923 6.1 49 10.792
    105 200 X 100 X 10.0 IS 4923 6.1 27 7.003
    106 200 x 120 x 10 IS 4923 6.1 32 8.886
    107 203.2 x 76.2 X 9.5 IS 4923 3.8 16 2.4
    108 203.2 x 76.2 X 10.0 IS 4923 7.9 7 2.183
    109 240 X 120 X 3.0 IS 4923 6.1 110 11.229
    110 240 X 120 X 4.0 IS 4923 6.1 82 11.112
    111 240 x 120 x 8.0 IS 4923 6.1 9 2.396
    112 240 x 120 x 9.5 IS 4923 6.1 31 9.733
    113 240 x 120 x 12.0 IS 4923 6.1 35 13.182
    114 250 x 150 x 6.0 IS 4923 6.1 6 1.347
    115 250 x 150 x 6.0 IS 4923 6 29 6.403
    116 250 x 150 x 6.0 IS 4923 6.02 13 2.88
    117 250 X 150 X 8.0 IS 4923 6.1 25 7.422
    118 250 X 150 X 10.0 IS 4923 6.1 42 14.718
    119 300 x 150 x 5.0 IS 4923 6.1 38 8.032
    120 300 X 150 X 10.0 IS 4923 6.1 37 12.379
    121 304.8 X 101.6 X 4.5 IS 4923 6.1 15 2.583

    Our multiple locations in India and Singapore make ordering from Kedia Pipes and Steels convenient, irrespective of where you are. Whenever you need high-quality pipes, pipe fittings, tubes, and more at competitive prices, contact us first to receive your orders delivered quickly and on time.

    Quick Links

    FAQ

    Company Info

    Copyright © 2026. Design and Develop By Raising Web Solutions Pvt Ltd.