Make an Appointment

    Edit Template

    Square Hollow Sections

    Jindal ERW Stocks

    We deliver high-quality seamless, alloy, and ERW steel pipes at industry-leading prices. From oil and gas to construction and power generation, we supply the reliable piping solutions your business demands.
    M S SQURE HOLLOW SECTIONS
    SL.NO SIZE LENGTH NO’S QTY
    1 20 X 20 X 1.2 IS 4923 6 100 0.43
    2 20 X 20 X 2.0 IS 4923 6 230 1.593
    3 20 X 20 X 2.5 IS 4923 6.1 185 1.593
    4 25 X 25 X 1.0 IS 4923 6 535 2.438
    5 25 X 25 X 1.2 * IS 4923 6 173 0.94
    6 25 X 25 X 1.8 IS 4923 6.1 66 0.536
    7 25 X 25 X 2.0 IS 4923 6.1 527 4.725
    8 25 X 25 X 2.3 IS 4923 6 425 4.095
    9 25 X 25 X 2.5 IS 4923 6.1 407 4.485
    10 25 X 25 X 2.5 IS 4923 6.1 801 8.827
    11 25 x 25 x 3.0 IS 4923 6.1 296 3.732
    12 25 x 25 x 3.5 IS 4923 6 58 0.829
    13 25 x 25 x 3.6 IS 4923 6 157 2.243
    14 30 X 30 X 1.6 IS 4923 6 17 0.147
    15 30 X 30 X 1.6 IS 4923 6.1 89 0.782
    16 30 X 30 X 2.0 IS 4923 6 18 0.192
    17 32 x 32 x 1.2 IS 4923 6 551 3.865
    18 32 X 32 X 2.0 IS 4923 6.1 392 4.564
    19 32 X 32 X 2.0 IS 4923 6 261 2.989
    20 32 x 32 x 2.5 IS 4923 6.1 513 7.37
    21 32 x 32 x 3.6 IS 4923 6 13 0.257
    22 32 x 32 x 4.0 IS 4923 6 75 1.629
    23 40 x 40 x 1.2 IS 4923 6 82 0.687
    24 40 x 40 x 2.5 IS 4923 6.1 17 0.309
    25 40 x 40 x 3.0 IS 4923 6 100 2.126
    26 40 x 40 x 5.0 IS 4923 6.1 85 2.935
    27 40 x 40 x 5.5 IS 4923 6 22 0.813
    28 45 x 45 x 2.5 IS 4923 6.1 112 3.174
    29 45 x 45 x 2.5 IS 4923 6 32 0.892
    30 45 x 45 x 3.0 IS 4923 6.1 44 1.079
    31 45 x 45 x 3.6 IS 4923 6 58 1.617
    32 50 X 50 X 1.6 IS 4923 2.28 50 0.279
    33 50 X 50 X 1.8 IS 4923 6.1 13 0.218
    34 50 x 50 x 2.5 IS 4923 4.8 50 0.904
    35 50 X 50 X 4.0 IS 4923 6.1 75 2.69
    36 50 X 50 X 4.0 IS 4923 6.1 146 5.236
    37 50 X 50 X 4.5 IS 4923 6.1 67 2.681
    38 60 X 60 X 2.0 IS 4923 6.1 709 15.807
    39 60 x 60 x 2.5 IS 4923 6 29 0.79
    40 60 x 60 x 2.5 IS 4923 6.1 335 9.273
    41 60 x 60 x 3.0 IS 4923 6.1 537 17.716
    42 60 x 60 x 4.0 IS 4923 6.1 438 19.003
    43 60 x 60 x 4.5 IS 4923 6.1 390 18.903
    44 60 x 60 x 5.0 IS 4923 6 52 2.479
    45 60 X 60 X 5.0 IS 4923 6.1 333 17.217
    46 60 x 60 x 6.0 IS 4923 6 67 4.17
    47 60 x 60 x 6.0 IS 4923 6.1 209 13.224
    48 72 X 72 X 5.0 IS 4923 6.1 32 2.087
    49 72 X 72 X 6.0 IS 4923 6.1 67 5.183
    50 72 X 72 X 6.0 IS 4923 6.1 130 10.056
    51 72 X 72 X 8.0 IS 4923 6.1 26 2.619
    52 75 x 75 x 5.0 IS 4923 6.1 56 3.829
    53 75 x 75 x 5.6 IS 4923 6.1 60 4.564
    54 80 x 80 x 3.0 IS 4923 6.1 77 3.437
    55 80 X 80 X 3.2 IS 4923 6.1 15 0.713
    56 80 x 80 x 4.0 IS 4923 4.5 29 1.26
    57 80 x 80 x 4.0 IS 4923 6.1 320 18.851
    58 80 x 80 x 4.5 IS 4923 6.1 41 2.703
    59 80 x 80 x 5.0 IS 4923 5.2 41 2.547
    60 80 x 80 x 5.0 IS 4923 6.1 242 17.638
    61 80 x 80 x 5.0 IS 4923 6.9 8 0.66
    62 80 x 80 x 5.0 IS 4923 5 42 2.509
    63 80 x 80 x 6.0 IS 4923 6 15 1.277
    64 80 x 80 x 8.0 IS 4923 6 22 2.445
    65 100 X 100 X 2.0 IS 4923 6.1 6 0.226
    66 100 x 100 x 2.0 IS 4923 6.1 293 11.046
    67 100 x 100 x 2.5 IS 4923 6.1 523 24.547
    68 100 x 100 x 2.2 IS 4923 6.1 95 3.933
    69 100 X 100 X 3.0 IS 4923 6 49 2.704
    70 100 X 100 X 3.0 IS 4923 6.1 344 19.297
    71 100 x 100 x 4.0 IS 4923 8.5 20 2.068
    72 100 x 100 x 4.0 IS 4923 6.1 205 15.21
    73 100 x 100 x 5.0 IS 4923 6 38 3.438
    74 100 x 100 x 5.0 IS 4923 6.1 41 3.772
    75 100 x 100 x 5.0 IS 4923 6.1 232 21.342
    76 100 x 100 x 6.0 IS 4923 6.1 96 10.511
    77 100 x 100 x 6.0 IS 4923 3.55 46 2.931
    78 100 x 100 x 8.0 IS 4923 6.1 44 6.317
    79 100 x 100 x 8.0 IS 4923 6 12 1.695
    80 100 x 100 x 8.0 IS 4923 6.1 15 2.154
    81 101.6 x 101.6 x 3.94* IS 4923 8 15 1.458
    82 101.6 x 101.6 x 3.94 IS 4923 6.1 40 2.965
    83 113.5 x 113.5 x 2.5 IS 4923 6.15 27 1.454
    84 113.5 x 113.5 x 2.5 IS 4923 7.4 17 1.101
    85 113.5 x 113.5 x 2.5 IS 4923 6.1 63 3.364
    86 113.5 x 113.5 x 4.0 IS 4923 6.1 125 10.568
    87 113.5 x 113.5 x 4.8 IS 4923 6.1 101 10.188
    88 113.5 X 113.5 X 5.6 IS 4923 6 23 2.647
    89 113.5 x 113.5 x 6.0 IS 4923 6.1 69 8.626
    90 120 X 120 X 3.0 IS 4923 6.1 98 6.608
    91 120 X 120 X 5.0 IS 4923 6.1 82 9.091
    92 120 X 120 X 6.0 IS 4923 6.1 22 2.907
    93 120 X 120 X 8.0 IS 4923 6.1 14 2.433
    94 120 X 120 X 10.0 IS 4923 6.1 101 21.636
    95 125 x 125 x 8.0 IS 4923 6.1 36 6.572
    96 125 x 125 x 10.0 IS 4923 5.2 6 1.098
    97 132 X 132 X 10.0 IS 4923 12 10 4.459
    98 132 X 132 X 10.0 IS 4923 6.1 10 2.267
    99 132 X 132 X 10.0 IS 4923 6 14 3.121
    100 132 X 132 X 11.5 IS 4923 6.1 28 7.586
    101 150 X 150 X 2.5 IS 4923 6.1 15 1.079
    102 150 X 150 X 4.0 IS 4923 6.1 13 1.484
    103 150 X 150 X 6.0 IS 4923 5.4 8 1.183
    104 150 X 150 X 8.0 IS 4923 6.1 42 9.254
    105 150 X 150 X 8.0 IS 4923 6.1 23 5.068
    106 150 X 150 X 10.0 IS 4923 6 11 2.808
    107 150 X 150 X 10.0 IS 4923 6.1 84 21.798
    108 150 X 150 X 12.0 IS 4923 6.1 147 45.669
    109 200 x 200 x 10.0 IS 4923 5.5 12 3.791
    110 250 X 250 X 8.0 IS 4923 6.1 5 1.868
    111 250 X 250 X 8.0 IS 4923 6.1 12 4.483
    112 250 X 250 X 10.0 IS 4923 9.5 31 21.306
    113 250 X 250 X 12.0 IS 4923 6.1 6 3.186
    114 300 X 300 X 6.0 IS 4923 6.1 20 6.789

    Our multiple locations in India and Singapore make ordering from Kedia Pipes and Steels convenient, irrespective of where you are. Whenever you need high-quality pipes, pipe fittings, tubes, and more at competitive prices, contact us first to receive your orders delivered quickly and on time.

    Quick Links

    FAQ

    Company Info

    Copyright © 2026. Design and Develop By Raising Web Solutions Pvt Ltd.